簡要描述:常用有機(jī)物檢測儀MiniRAE 3000,檢測范圍達(dá)到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
Related articles
詳細(xì)介紹
常用有機(jī)物檢測儀MiniRAE 3000
檢測范圍達(dá)到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
常用有機(jī)物檢測儀MiniRAE 3000
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-7320 主機(jī)( 含傳感器及UV 燈鋰電池)
• 充電器/PC 通訊適配器
• 交流適配器
• 堿性電池適配器
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器
• 使用說明書、資料及軟件光盤
• 便攜軟包
• 數(shù)據(jù)電纜
• PID 清潔包
• 工具包
可選配件
• 充電底座
• 100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L) + 流量計(jì)
• 硬質(zhì)攜帶箱
• USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背燈 |
顯示語言 | 中文/英文+符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器,紅色LED |
報(bào)警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)等 |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V3300Mah 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
產(chǎn)品咨詢