簡要描述:奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測儀■ 檢測爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣 ■ 紅外線 XP IR 版本 ■ 發(fā)揮*功效 ■ SIL 2 高可靠性
Related articles
詳細(xì)介紹
奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測儀
■ 檢測爆炸性氣體、有毒氣體和氧氣
■ 紅外線 XP IR 版本
■ 發(fā)揮*功效
■ SIL 2 高可靠性
奧德姆OLCT100在線氣體監(jiān)測儀
型號 | OLC100 | OLCT100 XP LEL | OLCT100 XP IR | OLCT100 XP EC | OLCT100 XP HT | OLCT100 XP SC | OLCT100 IS |
材料 | 環(huán)氧涂層鋁制外殼。316不銹鋼外殼可選 | ||||||
傳感器 | 催化燃燒 | 催化燃燒 | 紅外 | 電化學(xué) | 催化燃燒 | 半導(dǎo)體 | 電化學(xué) |
尺寸 (mm) | 138x133 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 |
重量 (kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
防護等級 | IP66 | ||||||
電氣接口 | M20 或者 ¾ NPT | ||||||
電源電壓 | 僅由英思科奧德姆控制器提供 | 15.5 V ~ 32 V | 13.5 V ~ 32 V | 10 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V |
平均功耗 | 340 mA | 110 mA | 60 mA | 23.5 mA | 100 mA | 100 mA | 23.5 mA |
相對濕度(無冷凝) | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類型 | 0 ~ 95 % RH | 20 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類型 |
壓力 | 大氣 ± 10% | ||||||
響應(yīng)時間 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對甲烷 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對甲烷 | - CO2 版本 : T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 - LEL 版本: T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 | 取決于傳感器類型 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 針對甲烷 | 取決于傳感器類型 | 取決于傳感器類型 |
平均壽命 | 36~48個月 | 36~48個月 | > 48個月 | 取決于傳感器類型 | 36~48個月 | 36~48個月 | 取決于傳感器類型 |
溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取決于傳感器類型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取決于傳感器類型 |
存放溫度 | -50 ~ 70°C | -50 ~ 70°C | 4 ~ 20°C | 取決于傳感器類型 | -50 ~ 70°C | -20 ~ 50°C | 取決于傳感器類型 |
存放濕度 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類型 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類型 |
存放氣壓 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類型 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類型 |
存放時間 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | 取決于傳感器類型 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | 取決于傳感器類型 |
輸出信號 | 電流 0 ~ 23 mA(不隔離) - 4 - 20mA 線性輸出 (量程內(nèi)) - 0 mA:電路故障或無電源 - < 1mA:故障 - 2 mA:初始化模式 - > 23 mA:超出量程 | ||||||
認(rèn)證 | 符合歐洲防爆指令A(yù)TEX 94/9/CE和關(guān)于防爆檢測儀的 IECEx 相關(guān)條款。依據(jù) EN 50402 / EN 61508獲得SIL 2 認(rèn)證, 計量性能標(biāo)準(zhǔn)符合 EN 50054 和 EN 50057(61779-1 :2000 和 61779-4 :2000 協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn))電磁兼容性符合 EN 50270 | ||||||
線纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 |
產(chǎn)品咨詢